Loading...

토도사|먹튀검증정보커뮤니티

[프로야구 중간순위] 11일

현모양초 1 71 0


◇ 2024 KBO리그 중간순위(11일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 KIA 24-14-0 0.632 0.0 2패
2 N C 23-16-0 0.590 1.5 1패
3 삼성 22-17-1 0.564 2.5 1승
4 L G 22-18-2 0.550 3.0 4승
5 SSG 21-18-1 0.538 3.5 1승
6 두산 22-19-0 0.537 3.5 6승
7 k t 17-22-1 0.436 7.5 1패
8 키움 16-23-0 0.410 8.5 1승
9 한화 15-24-0 0.385 9.5 1패
10 롯데 13-24-1 0.351 10.5 2패

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand Pinterest Tumblr blogger
1 Comments
토도사 05.12 03:27

제휴보증업체
하이로우게임

포토 제목
/*