[AI 시뮬레이션] admin님의 5폴더 분석 예측
작성자 정보
- 티도사 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 45 조회
- 목록
본문
■ AI 스포츠 시뮬레이션 결과
5폴더 조합 분석
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
예측 결과: ❌ 예측 실패
사용 포인트
10,000 P
총 예측 지수
9.64 배
예상 획득 포인트
96,400 P
| # | 리그 | 경기일시 | 홈 | VS | 원정 | 픽 | 예측 지수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE Cup | - | 푈니르 레이캬비크 | VS | Vidir Gardur | 승 (H) | 1.53 | 대기 중 |
| 2 | AUS FWP | - | 베이스워터 시티 SC | VS | 프리맨틀 시티 FC | 승 (H) | 1.55 | 대기 중 |
| 3 | COL D2 | - | 파트리오타스 FC | VS | 레오네스 FC | 승 (H) | 1.56 | 대기 중 |
| 4 | SVK D2 | - | FC 비온 즐라테모라우체 | VS | MFK 로코모티바 즈볼렌 | 승 (H) | 1.60 | 대기 중 |
| 5 | ARG RL | - | 벨레스 사르스피엘드 (R) | VS | 우니온 데 산타페 (R) | 승 (H) | 1.63 | 대기 중 |
| 총 예측 지수 | 9.64 배 | |||||||
※ 본 데이터는 스포츠 통계 분석을 위한 가상 시뮬레이션 결과이며, 실제 금전적 거래나 사행성 목적을 포함하지 않습니다.
관련자료
댓글
0
등록된 댓글이 없습니다.
